
透明度回报
这些页面上发布的信息显示:
- 从英国住所申请人收到的,入学申请股份批准,本科高等教育课程。
- 我们与这些应用程序相关的优惠数量。
- 接受这些提供的数量以及与我们注册的人数。
- 在与我们完成他们的课程时,达到了特定学历或其他学术奖项的学生人数或其他奖项的特定水平。
它还通过引用显示以下数字:
- 他们有关的个人的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景。
值得注意的是,呈现的数据尚未上下文化。例如,这意味着您将无法从此数据中看到,其中许多适用于课程的人符合条目标准。此举大学和大学经常会收到更多的应用程序,而不是课程的空间,因此提供的速率必然低于这些情况的申请率。
表1A:2018-19参赛者的申请,优惠,接受和注册摘要
学习方式 | 特性 | 特征分裂 | 应用数量 | 收到要约的申请的百分比 | 接受要约的申请的百分比 | 导致注册的应用程序百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 击球 | 10490 | 63.0% | 20.0% | 19.0% |
白色 | 5890 | 68.5% | 16.8% | 15.1% | ||
EIMD Quintile. | 1和2 | 10460 | 64.1% | 21.8% | 18.8% | |
3到5 | 6250 | 68.4% | 18.7% | 16.2% | ||
性别 | 女 | 10640 | 59.3% | 18.4% | 16.1% | |
男 | 6340 | 76.5% | 24.5% | 20.7% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
兼职 | 种族 | 击球 | 180 | 76% | 71% | 45% |
白色 | 420 | 85% | 78% | 58% | ||
EIMD Quintile. | 1和2 | 420 | 68% | 54% | 31% | |
3到5 | 530 | 76% | 58% | 36% | ||
性别 | 女 | 280 | 68% | 55% | 35% | |
男 | 710 | 73% | 55% | 32% | ||
其他 | N | N | N | N | ||
学徒 | 种族 | 击球 | 330 | 90% | 86% | 80% |
白色 | 500 | 90% | 86% | 78% | ||
EIMD Quintile. | 1和2 | 530 | 74% | 64% | 54% | |
3到5 | 580 | 79% | 72% | 63% | ||
性别 | 女 | 580 | 75% | 66% | 57% | |
男 | 560 | 77% | 70% | 59% | ||
其他 | N | N | N | N |
表2A:2017-18限定员的特征在2级或以上的第一度百分比
特性 | 特征分裂 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | 击球 | 63.2% |
白色 | 77.4% | |
EIMD Quintile. | 1和2 | 65% |
3到5 | 76% | |
性别 | 女 | 68% |
男 | 73% | |
其他 | N |
键
n / a - 不适用于此模式和水平的限定符
N - 24或更少的学生在这个人口中
DP - 数据保护原因抑制了数据